2,847
Total Facturas AR
+156 hoy
1,923
Total Facturas AP
+89 hoy
15,432
Registros de Inventario
Actualizado hace 2h
$2.4M
Valor Total Procesado
+8.2% vs mes anterior
Filtros
Facturas AR (Cuentas por Cobrar)
| ID Factura | Empresa | Cliente | Monto | Fecha Factura | Sistema | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-AR-001234 | Empresa A | Cliente XYZ Corp | $15,750.00 | 27/06/2025 | SAP | Procesado |
| FAC-AR-001235 | Empresa B | Cliente ABC Ltd | $8,420.50 | 27/06/2025 | Oracle | Procesado |
| FAC-AR-001236 | Empresa C | Cliente DEF Inc | $22,100.75 | 27/06/2025 | SAP | Con Discrepancia |
| FAC-AR-001237 | Empresa A | Cliente GHI Group | $5,890.25 | 26/06/2025 | JD Edwards | Procesado |
| FAC-AR-001238 | Empresa B | Cliente JKL Partners | $31,250.00 | 26/06/2025 | Oracle | Pendiente |
Facturas AP (Cuentas por Pagar)
| ID Factura | Empresa | Proveedor | Monto | Fecha Factura | Sistema | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-AP-002134 | Empresa A | Proveedor Alpha | $15,750.00 | 27/06/2025 | SAP | Procesado |
| FAC-AP-002135 | Empresa B | Proveedor Beta | $8,420.50 | 27/06/2025 | Oracle | Procesado |
| FAC-AP-002136 | Empresa C | Proveedor Gamma | $22,100.75 | 27/06/2025 | SAP | Con Discrepancia |
| FAC-AP-002137 | Empresa A | Proveedor Delta | $5,890.25 | 26/06/2025 | JD Edwards | Procesado |
Registros de Inventario
| ID Producto | Descripción | Empresa | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Sistema | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD-001 | Producto Alpha | Empresa A | 150 | $105.00 | $15,750.00 | SAP | Procesado |
| PROD-002 | Producto Beta | Empresa B | 89 | $94.61 | $8,420.29 | Oracle | Con Discrepancia |
| PROD-003 | Producto Gamma | Empresa C | 245 | $90.21 | $22,101.45 | SAP | Procesado |
| PROD-004 | Producto Delta | Empresa A | 67 | $87.91 | $5,889.97 | JD Edwards | Procesado |